Kontakty
|
|
Jméno | Telefon | Fax | Mobil | |
| Ředitel společnosti | Ing. Jan Šimon | 461 357 106 | 461 357 190 | 602 356 506 | j.simon@vhos.cz |
| Sekretariát ŘS | Lubomíra Kamenická | 461 357 105 | 461 357 190 |
|
l.kamenicka@vhos.cz
vhos@vhos.cz |
| Technický ředitel | Ing. Zdeněk Šunka | 461 357 143 | 461 357 190 | 606 650 723 | z.sunka@vhos.cz |
| Sekretariát TŘ | Ivana Štěpařová | 461 357 141 | 461 357 190 |
|
i.steparova@vhos.cz |
| Ekonomický ředitel | Bc. Jan Finsterle | 461 357 110 | 461 357 190 | 725 012 452 | j.finsterle@vhos.cz |
| Sekretariát EŘ | Ivana Štěpařová | 461 357 141 | 461 357 190 |
|
i.steparova@vhos.cz |
|
|
|||||
| Org. jednotky řízené ředitelem společnosti: | |||||
| Akreditovaná laboratoř | |||||
| Vedoucí oddělení | RNDr. Eva Vrbovská | 461 357 146 | 461 357 190 | e.vrbovska@vhos.cz | |
| Manažer jakosti | RNDr. Stanislav Škeřík | 461 357 146 | 461 357 190 |
|
s.skerik@vhos.cz |
| Útvar řízení lidských zdrojů (ŘLZ) | |||||
| Vedoucí útvaru | Dagmar Krhlová | 461 357 142 | 461 357 190 |
|
d.krhlova@vhos.cz |
| Oddělení zakázky (ZAK) | |||||
| Referentka oddělení |
|
|
461 357 190 |
|
|
|
|
|||||
| Org. jednotky řízené technickým ředitelem: | |||||
| Vodohospodářský provoz Mor. Třebová | |||||
| Vedoucí provozu | Petr Kobelka | 461 357 126 | 461 357 128 | 602 356 496 | p.kobelka@vhos.cz |
| Mistr provozu | Kamil Michalčák | 461 357 127 | 461 357 128 | 602 356 490 | |
| ČOV Moravská Třebová | |||||
| Vedoucí ČOV | Martin Šibor | 461 312 409 | 461 357 128 | 602 113642 | m.sibor@vhos.cz |
| Kancelář Jevíčko | |||||
| Mistr provozu | Jan Doležel | 461 325 242 | 461 326 830 | 724 121 507 | j.dolezel@vhos.cz |
| ČOV Jevíčko | |||||
| Směna |
|
|
|
725 705 883 | |
| Vodohospodářský provoz Svitavy | |||||
| Vedoucí provozu | Bc. Lukáš Vykydal Dis. | 461 535 427 | 461 535 234 | 602 356 491 | l.vykydal@vhos.cz |
| ČOV Brněnec | |||||
| Vedoucí ČOV | Jiří Neudert |
|
|
739 560 987 | |
| Vodohospodářský provoz Polička | |||||
| Vedoucí provozu | Otakar Pospíšil | 461 725 635 | 461 724 322 | 602 356 476 | o.pospisil@vhos.cz |
| ČOV Polička | |||||
| Vedoucí ČOV | Dušan Flídr | 461 725 516 | 461 724 322 | 602 356 466 | d.flidr@vhos.cz |
| Kancelář Litomyšl | |||||
| Mistr provozu | Jan Rada DiS. | 461 616 610 | 461 612 610 | 602 356 471 | j.rada@vhos.cz |
| Opravna čerpadel (OČ) | |||||
| Vedoucí provozu | Josef Kubín | 461 357 171 | 461 357 161 | 602 356 468 | j.kubin@vhos.cz |
| Mistr provozu |
|
461 357 171 | 461 357 161 |
|
|
| Útvar mater. technického zabezpečení (MTZ) | |||||
| Vedoucí útvaru | Vlasta Konečná | 461 357 160 | 461 357 161 | 602 356 475 | v.konecna@vhos.cz |
|
|
|||||
| Útvar technický (TEC) | |||||
| Vedoucí útvaru | Ing. Zdeněk Šunka | 461 357 143 | 461 357 190 | 606 650 723 | z.sunka@vhos.cz |
| Technické oddělení (TO) | |||||
| Vedoucí oddělení | Ing. Lubomír Žáček | 461 357 194 | 461 357 128 | 602 356 508 | l.zacek@vhos.cz |
| Útvar provozní (PRV) | |||||
| Vedoucí útvaru | Ing. Milan Novotný | 461 357 131 | 461 357 190 | 602 174 428 | m.novotny@vhos.cz |
| Oddělení GIS | |||||
|
|
Bc. Daniel Polák | 461 357 136 | 461 357 190 | 602 501 542 | d.polak@vhos.cz |
|
|
|||||
| Org. jednotky řízené ekonomickým ředitelem: | |||||
| Útvar informačních technologií (IT) | |||||
| Referent útvaru | Ing. Ivan Vávra | 461 357 159 | 461 357 190 | 602 356 489 | i.vavra@vhos.cz |
| Útvar fakturace vodného a stočného (FVS) | |||||
| Vedoucí útvaru | Eva Šplíchalová | 461 357 154 | 461 357 190 |
|
e.splichalova@vhos.cz |
| Útvar plán a marketink(MAP) | |||||
| Vedoucí útvaru | Pavel Winkler | 461 357 134 | 461 357 190 |
|
p.winkler@vhos.cz |

