Kontakty
| Údaje o společnosti: | |
| Název: | VHOS, a.s. |
| Sídlo: | Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová |
| Telefon: | +420 461 357 111 |
| Fax: | +420 461 357 190 |
| E-mail: | vhos@vhos.cz |
| Datová schránka: | r3pgv47 |
| IČ: | 48172901 |
| DIČ: | CZ48172901 |
| Č. účtu: | 1142004482/5500 |
| Jméno | Telefon | Fax | Mobil | ||
| Ředitel společnosti | Ing. Jan Šimon | 461 357 106 | 461 357 190 | 602 356 506 | j.simon@vhos.cz |
| Sekretariát ŘS | Lubomíra Kamenická | 461 357 105 | 461 357 190 |
l.kamenicka@vhos.cz
vhos@vhos.cz |
|
| Technický ředitel | Ing. Zdeněk Šunka | 461 357 104 | 461 357 190 | 606 650 723 | z.sunka@vhos.cz |
| Sekretariát TŘ | Ivana Štěpařová | 461 357 141 | 461 357 190 | i.steparova@vhos.cz | |
|
Pověřená vedoucí
ekonomického úseku
|
Jana Hrbatová | 461 357 115 | 461 357 190 | 602 117 919 | j.hrbatova@vhos.cz |
| Sekretariát | Ivana Štěpařová | 461 357 141 | 461 357 190 | i.steparova@vhos.cz | |
| Organizační jednotky řízené ředitelem společnosti: | |||||
| Útvar řízení lidských zdrojů (ŘLZ) | |||||
| Vedoucí útvaru | Dagmar Krhlová | 461 357 142 | 461 357 190 | 725 020 852 | d.krhlova@vhos.cz |
| Controling | |||||
| Jana Hrbatová | 461 357 115 | 461 357 190 | 602 117 919 | j.hrbatova@vhos.cz | |
| Org. jednotky řízené technickým ředitelem: | |||||
| Vodohospodářský provoz Mor. Třebová | |||||
| Vedoucí provozu | Petr Kobelka | 461 357 126 | 461 357 128 | 602 356 496 | p.kobelka@vhos.cz |
| Mistr provozu | Kamil Michalčák | 461 357 127 | 461 357 128 | 602 356 490 | k.michalcak@vhos.cz |
| ČOV Moravská Třebová | |||||
| Vedoucí ČOV | Martin Šibor | 461 312 409 | 461 357 128 | 602 113642 | m.sibor@vhos.cz |
| Pracoviště Jevíčko | |||||
| Mistr provozu | Jan Doležel | 461 325 242 | 461 326 830 | 724 121 507 | j.dolezel@vhos.cz |
| ČOV Jevíčko | |||||
| Směna | 725 705 883 | ||||
| Vodohospodářský provoz Svitavy | |||||
| Vedoucí provozu | Bc. Lukáš Vykydal | 461 535 234 | 602 356 491 | l.vykydal@vhos.cz | |
| ČOV Brněnec | |||||
| Vedoucí ČOV | Jiří Neudert | 739 560 987 | |||
| Vodohospodářský provoz Polička | |||||
| Vedoucí provozu | Otakar Pospíšil | 461 725 635 | 461 724 322 | 602 356 476 | o.pospisil@vhos.cz |
| ČOV Polička | |||||
| Vedoucí ČOV | Dušan Flídr | 461 725 516 | 461 724 322 | 602 356 466 | d.flidr@vhos.cz |
| Pracoviště Litomyšl | |||||
| Mistr provozu | Jan Rada DiS. | 461 616 610 | 461 612 610 | 602 356 471 | j.rada@vhos.cz |
| Útvar technický (TEC) | |||||
| Vedoucí útvaru | Zdeněk Sojma | 461 357 138 | 461 357 190 | 602 356 474 | z.sojma@vhos.cz |
| GIS | |||||
| Bc. Daniel Polák | 461 357 136 | 461 357 190 | 602 501 542 | d.polak@vhos.cz | |
| Monika Mazlová | 461 357 136 | 461 357 190 | 724 736 924 | m.mazlova@vhos.cz | |
|
Technické oddělení
|
|||||
| Ing. Lubomír Žáček | 461 357 194 | 461 357 128 | 602 356 508 | l.zacek@vhos.cz | |
| Informační Technologie | |||||
| Ing. Ivan Vávra | 461 357 159 | 461 357 190 | 602 356 489 | i.vavra@vhos.cz | |
| Dispečink | |||||
| Dispečer, webmaster | Čestmír Čerevný | 461 357 137 | 461 357 190 | 602 520 182 | c.cerveny@vhos.cz |
| Útvar provozní (PRV) | |||||
| Vedoucí útvaru | Ing. Milan Novotný | 461 357 131 | 461 357 190 | 602 174 428 | m.novotny@vhos.cz |
| Ing. Dana Mikulková | 461 357 144 | 461 357 190 | d.mikulková@vhos.cz | ||
| Technolog | |||||
| Ing. Blažena Kolaříková | 461 357 132 | 461 357 190 | 725 493 052 | b.kolarikova@vhos.cz | |
| Opravna čerpadel | |||||
| Vedoucí provozu OČ | Josef Kubín |
461 357 171
|
461 357 161 | 602 356 468 | j.kubin@vhos.cz |
| Ekonomický úsek pod vedením pověřené vedoucí: | |||||
| Útvar informační soustavy společnosti (ISS) | |||||
| Vedoucí útvaru | Milena Schupplerová | 461 357 150 | 461 357 190 | 725 493 053 | m.schupplerova@vhos.cz |
| Útvar fakturace vodného a stočného (FVS) | |||||
| Vedoucí útvaru | Eva Šplíchalová | 461 357 154 | 461 357 190 | e.splichalova@vhos.cz | |
| Útvar mater. technického zabezpečení (MTZ) | |||||
| Vedoucí útvaru | Alexandr Jančák | 461 357 160 | 461 357 161 | 724 045 754 | a.jancak@vhos.cz |
