Fakta a čísla
| Pitná voda | |
| Počet obyvatel zásobených pitnou vodou | 59 307 |
| Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km) | 816 |
| Počet vodovodních přípojek | 18 490 |
| Počet úpraven vody | 3 |
| Počet vodojemů | 127 |
| Odpadní voda | |
| Počet obyvatel napojených na ČOV | 28 488 |
| Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km) | 135 |
| POčet kanalizačních přípojek | 5 613 |
| Počet ČOV | 13 |
