Ceny vodného a stočného 2012

    Stará cena 2011 Nová cena 2012  
    bez DPH s DPH bez DPH s DPH  
Moravská Třebová vodné 27,27 30,00 30,26 34,50  
Moravská Třebová stočné 31,64 34,80 37,72 43,00  
Březina vodné 22,55 24,80 23,25  26,50  
Březina stočné 15,64 17,20  16,50 18,80  
Slatina vodné 22,18 24,40 22,81 26,00  
Slatina stočné 21,82 24,00 28,77 32,80  
Bělá u Jevíčka vodné 19,36 21,30 19,39 22,10  
Březinky vodné 25,91 28,50 26,31 30,00  
Linhartice stočné 23,64 26,00 23,69 27,00 vodné jako M.Třebová
Jevíčko vodné 26,36 29,80 27,37 31,20  
Jevíčko stočné 25,00 27,50 25,00 28,50  
Městečko Trnávka (Teplice) vodné 23,63 26,00 25,44 29,00  
Městečko Trnávka (Teplice) stočné 26,10 28,70 28,95 33,00  
Jaroměřice stočné 21,82 24,00 22,37 25,50 vodné jako Jevíčko
Chornice stočné 21,36 23,50 22,98 26,20 vodné jako M.Trnávka
Biskupice stočné 24,55 27,00 27,37  31,20 vodné jako Jevíčko
Hradec nad Svitavou vodné 25,91 28,50 26,40 30,10  
Opatov vodné 21,36 23,50 21,49 24,50  
Opatovec vodné 26,37 29,00 26,32 30,00  
Dětřichov vodné 27,28 30,00 28,07 32,00  
Banín vodné 27,54 30,30 27,54 31,40  
Bělá nad Svitavou (Prameny) vodné 32,81 36,10  34,05 38,80  
Pohledy  vodné 24,55 27,00 24,55 27,98  
Radiměř  vodné 24,55 27,00  24,56  28,00  
Sklené vodné 33,36 36,70 33,36  38,03  
Študlov vodné 30,00 33,00 30,70 35,00  
Brněněc vodné 36,37 40,00 35,09 40,00  
Brněněc stočné 54,55 60,00 52,63 60,00  
Bohuňovice vodné 27,27 30,00  27,19 31,00  
Janov vodné 26,82 29,50 27,63 31,50  
Morašice (Fiala) vodné 25,00 27,50 26,23 29,90  
Morašice stočné 19,09 21,00 20,18 23,00 vodné jako Fiala
Suchá Lhota vodné 27,18 29,90 28,94 33,00  
Trstěnice vodné 23,64 26,00  25,00 28,50  
Benátky vodné 28,64 31,50  30,44  34,70  
Polička vodné 25,00 27,50 25,26 28,80  
Polička stočné 35,82 39,40 37,95 43,26  
Jedlová vodné 24,54 27,00 25,00 28,50  
Pustá Kamenice vodné 28,64 31,50  30,53 34,80  
Trpín vodné 27,91 30,70 29,39 33,50  
Lubná stočné 24,27 26,70 25,61  29,20 vodné jako Polička
             
Pohodlí předaná 16,37 18,00 16,58 18,90  
Borová předaná 20,00 22,00 20,27 23,10  
Vítějeves předaná 28,18 31,00 28,18  32,13  
Olešnice předaná 12,91 14,20 13,11  14,95  
Chotěnov předaná 18,63 20,50 18,86 21,50  
Jarošov předaná 19,55 21,50 19,74 22,50  

ARCHIV 2011

KundenLogin